| 1. | Расчет объема внутреннего и внешнего спроса (привлечение покупателей из России, СНГ и других стран).
|
| 2. | Заключение относительно эффективного рыночного объема площадей различных функций в проекте: Определение зон на территории, функциональное зонирование земельных участков;
|
| 3. | Разработка плана застройки (освоения) территории земельных участков;
|
| 4. | Оценка и прогнозирование финансовых аспектов развития, включая бюджет на инфраструктуру, строительство, обслуживание и управление;
|
| 5. | Прогнозирование доходов от предполагаемых объектов недвижимости на территории.
|
| 6. | Разработка финансовой модели для оценки успешности всей стратегии. |
| 7. | Формирование предварительного инвестиционного бюджета и графика освоения инвестиций (на основе данных Заказчика или на основе среднерыночных данных); |
| 8. | Формирование доходной части с учетом рассматриваемых функциональных составляющих; Структура финансирования с учетом привлечения заемных средств, а также мер государственной поддержки инвестиционных и инфраструктурных проектов (если применимо). |
| 9. | Оценка показателей инвестиционной привлекательности проекта:
- чистая текущая стоимость (NPV); внутренняя норма доходности (IRR);
- срок окупаемости проекта; анализ чувствительности. |